當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 接地/絕緣電阻測(cè)試系列 > HT2671A絕緣電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:特高壓生產(chǎn)的HT2671A絕緣電阻測(cè)試儀由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,短路電流值高,輸出電壓等級(jí)多。工作原理為由機(jī)內(nèi)電池作為電源經(jīng)DC/DC變換產(chǎn)生的直流高壓由E極出經(jīng)被測(cè)試品到達(dá)L極,從而產(chǎn)生一個(gè)從E到L極的電流,經(jīng)過(guò)I/V變換經(jīng)除法器完成運(yùn)算直接將被測(cè)的絕緣電阻值由LCD顯示出來(lái)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
額定電壓 | 100V | 250V | 500V | 1000V | 2500V |
測(cè)量范圍 | 0.0-10MΩ 10-100MΩ 100-200MΩ | 0.0-10MΩ 10-100MΩ 100-500MΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ 1.00-19.9GΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ 1.00-9.99GΩ 10.0-49.9GΩ |
開(kāi)路電壓 | DC 100V+10% | DC 250V+10% | DC 500V +20% | DC 1000V+20% | DC 2500V+20% |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定電流 | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 0.2mA-0.25mA | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 0.5mA-0.55mA | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA-1.1mA | 1.0MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA-1.1mA | 2.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA-1.1mA |
短路電路 | 約 1.3mA | ||||
精確度 | ±5%rdg±5dgt |
交流電壓 | |
測(cè)量范圍 | 30-600V (50/60Hz) |
分辨率 | 1V |
精確度 | ±2%rdg±3dgt |
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
顯示 | 液晶顯示最大999計(jì)數(shù) |
超限指示 | OL:標(biāo)記出現(xiàn)在絕緣電阻范圍上 LO:標(biāo)記出現(xiàn)在電壓范圍上 |
自動(dòng)量程 | 較高的范圍:1000計(jì)數(shù) 較低的范圍:95計(jì)數(shù)(僅在絕緣阻抗范圍上) |
采樣率 | 0.5-10 次/秒 |
允許海拔高度 | ≤2000m(戶(hù)內(nèi)使用) |
操作環(huán)境 | 溫度:0°C-40°C 濕度:≤85% |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-20°C-60°C 濕度:≤90% |
過(guò)載保護(hù) | 絕緣抵抗范圍:AC 1200V/10秒 電壓范圍:AC 720V/10秒 |
耐電壓 | AC 8320V(50/60Hz)/5秒(在電路和外圍之間) |
絕緣阻抗 | >1000MQ/DC 1000V(在電路和外圍之間) |
電源 | DC9V(6*l.5V AA電池) |
電流消耗 | 約500mA(最大)(平時(shí)保持在約20mA) |
電池壽命 | 約15小時(shí) |
尺寸 | 125.4 x 174.6 x 69mm |
重量 | 547.44克(不含電池及測(cè)試線) |
1、自動(dòng)放電功能,使操作更加安全
2、LCD背光燈功能
3、帶電線路警告標(biāo)志和蜂鳴警告
4、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,10分鐘后無(wú)任何操作儀器自動(dòng)關(guān)機(jī)
5、低電指示
產(chǎn)品咨詢(xún)